
|
| Aare |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Ägerten, Schützenhaus/Rock Cafe | 25.08.2010 | leicht trüb | trüb | - | - | - | - | zu, mw |
| Altreu, Grüner Aff | 23.08.2010 | okay | leicht trüb | leicht trüb | - | - | - | mg, pw |
| Nidau, Trou de l'Aare | 22.08.2010 | leicht trüb | leicht trüb | leicht trüb | - | - | - | DC, DS |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Alter Rhein (A) |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Lustenau, Liegewiese | 29.08.2010 | okay | trüb | - | - | - | - | Blindflug auf der schweizer Seite Die Tauchschule, Robert, Oli |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Areuse |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Boudry, Gorges de l'Areuse | 22.08.2010 | gut | gut | - | - | - | - | Hirnlose Wanderer bewerfen Taucher mit Steinen.... |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Bielersee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Tüscherz, Bahnhof | 01.09.2010 | okay | okay | leicht trüb | gut | - | - | |
| Twann, Strandbad | 26.08.2010 | leicht trüb | trüb | okay | - | - | - | Plattform und Wrack schon bald in Tüscherz?! JP |
| Twann, Seepolizei | 23.08.2010 | leicht trüb | okay | okay | - | - | - | JH, RI |
| Bipschal bei Twann, Bipschal | 22.08.2010 | leicht trüb | leicht trüb | okay | trüb | - | - | DC, DS |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Bodensee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Bottighofen, Jura | 29.08.2010 | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | - | Super Sicht. Merci Eveline für das Organisieren |
| Goldach, Rietli | 28.08.2010 | okay | okay | sehr trüb | leicht trüb | leicht trüb | - | www.otcmanta.ch - Die Skiroute ist fertig! scott, knl |
| Berlingen, Wildsau | 28.08.2010 | gut | gut | okay | - | - | - | |
| Rorschach, Fischzucht | 25.08.2010 | sehr gut | gut | gut | - | - | - | the dodge divers |
| Rorschach, HB | 25.08.2010 | gut | okay | okay | gut | - | - | www.diveforfun.ch SAP, DWY, ROK JHB |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Genfersee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Meillerie, Kieswerk | 23.08.2010 | gut | okay | gut | sehr gut | sehr gut | - | |
| Locum (F), Locum | 22.08.2010 | gut | gut | okay | okay | gut | sehr gut | viele Egli und Krebse UZ, CR |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Hallwilersee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Beinwil, Seehotel Hallwil | 21.08.2010 | leicht trüb | trüb | okay | - | - | - | CD |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Lac d�Annecy (F) |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Talloires, Pris d'eau | 22.08.2010 | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | RB, MB |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Lago Maggiore |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| S. Nazzaro, S. Nazzaro | 28.08.2010 | sehr gut | gut | okay | okay | - | - | Sonne, Sonne, Sonne DS, DE |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Maggia |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Tegna, Sandbank | 21.08.2010 | sehr gut | sehr gut | - | - | - | - | Die Tauchschule, Majo, Oli, Max, Robert, Susi .. |
| Ponte Brolla, Ponte Brolla | 21.08.2010 | glasklar | sehr gut | sehr gut | - | - | - | Die Tauchschule, Nicole, Robert, Nick |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Marmorerasee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Marmorera, Alte Julierstrasse | 29.08.2010 | sehr gut | gut | okay | okay | leicht trüb | - | Extrem viele Fische unter der Brücke HUC |
| Marmorera, Alte Brücke | 22.08.2010 | leicht trüb | trüb | trüb | sehr trüb | sehr trüb | - | Schlechte Sicht, lohnt sich nicht hinzufahren m.k, f.ch |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Neuenburgersee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Serri�re, Marlboro | 01.09.2010 | okay | leicht trüb | - | - | - | - | |
| Boudry, Plage | 31.08.2010 | trüb | okay | okay | sehr gut | sehr gut | sehr gut | DC, DS |
| Serrière, Marlboro | 30.08.2010 | gut | okay | gut | gut | gut | - | |
| Colombier, Robinson | 28.08.2010 | okay | okay | - | - | - | - | dc |
| Bevaix, Pointe du Grin - Plage | 26.08.2010 | gut | gut | okay | sehr gut | sehr gut | - | dc, dc |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Plansee (A) |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Reutte, Plansee Camp | 21.08.2010 | gut | trüb | gut | leicht trüb | - | - | Thomas, Jasmine |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Rhein |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Rheinau, Zollbrücke | 28.08.2010 | leicht trüb | leicht trüb | - | - | - | - | Es ist noch sehr "windig", Sicht wird besser PP, MS |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Silsersee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Maloja, Plaun da Lej | 21.08.2010 | gut | okay | okay | okay | - | - | andi |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Thunersee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Gunten, Enteneck | 01.09.2010 | trüb | sehr trüb | sehr trüb | trüb | okay | - | ab 30m wird es merklich besser, die Egli im oberen Bereich sind fast nicht zu erkennen...immerhin noch 16 Grad warm AB |
| Längenschachen, Schönörtli | 29.08.2010 | okay | sehr trüb | sehr trüb | leicht trüb | leicht trüb | leicht trüb | D3 Prüfung |
| Merligen, Fischbalme | 29.08.2010 | trüb | trüb | trüb | gut | - | - | ds, dc |
| Ralligen, Stampach | 29.08.2010 | leicht trüb | trüb | trüb | gut | sehr gut | - | |
| Hilterfingen, Hotel Bellevue | 26.08.2010 | trüb | trüb | sehr trüb | - | - | - | www.siwad.ch |
| Leissigen, Rigips AG (Gips-Union) | 22.08.2010 | okay | leicht trüb | trüb | leicht trüb | - | - | |
| Spiez, Schwefelquellen | 22.08.2010 | leicht trüb | okay | - | - | - | - |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Urisee (A) |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Reutte, Einstieg Badeanstalt | 23.08.2010 | okay | okay | gut | gut | - | - | www.otcmanta.ch |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Verzasca |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Lavertezzo, Römerbrücke | 26.08.2010 | sehr gut | sehr gut | - | - | - | - |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Vierwaldstättersee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Beckenried, Rütenen | 01.09.2010 | gut | okay | gut | gut | gut | - | Viele Eglis oben rum Markus, Sandy |
| Weggis, Riedsort | 01.09.2010 | okay | leicht trüb | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | Fischsuppe beim Austauchen (Nacht-TG) SL, WW |
| Brunnen, Eichwald | 29.08.2010 | leicht trüb | trüb | sehr trüb | - | - | - | Ziemlich schlechte Sicht, aber dafür sehr viele Eglis ;-) che |
| Sisikon, Schifferenegg | 29.08.2010 | trüb | sehr trüb | sehr trüb | - | - | - | RS, MB |
| Hergiswil, Acheregg | 29.08.2010 | trüb | leicht trüb | okay | gut | gut | - | |
| Vitznau, Unterwilen | 28.08.2010 | sehr trüb | sehr trüb | trüb | leicht trüb | leicht trüb | leicht trüb | viele, viele Eglis..., Trüschen MIK |
| Vitznau, Lido | 25.08.2010 | okay | leicht trüb | leicht trüb | gut | - | - | www.ts-s.ch, oben viele Egli |
| Hergiswil, Lopper II | 21.08.2010 | okay | leicht trüb | trüb | okay | gut | gut | Lopper2 bis Acheregg |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Walensee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Mols, Broder | 22.08.2010 | trüb | sehr trüb | sehr trüb | sehr trüb | - | - | Auf 2m in den Steinen teilw. recht klar, zwei Hechte und Eglischwarm DWi, RHu, DMi |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Zürichsee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Küsnacht, Ermitage | 01.09.2010 | trüb | trüb | - | - | - | - | trüber als gehofft Irène, Ralph |
| Herrliberg, kleiner Parkplatz | 31.08.2010 | gut | leicht trüb | leicht trüb | sehr gut | sehr gut | - | TCF Harry, Markus |
| Zürich, WZT | 30.08.2010 | trüb | leicht trüb | gut | - | - | - | ab |
| Wädenswil, Halbinsel Au/Vordere Au | 30.08.2010 | leicht trüb | trüb | trüb | gut | - | - | TS |
| Herrliberg, Riff Williams | 30.08.2010 | leicht trüb | trüb | trüb | okay | gut | - | Fischsuppe :-) Roli, Marcel, Willi |
| Herrliberg, kleines Matterhorn | 29.08.2010 | sehr trüb | trüb | trüb | gut | gut | - | Erst ab 23m wird die Sicht besser.Oben 1m. Markus, Röbi |
| Kilchberg, Schoggiwand | 29.08.2010 | trüb | trüb | leicht trüb | okay | gut | sehr gut | BHD, GG |
| Küsnacht, Terlinden | 29.08.2010 | trüb | trüb | trüb | gut | glasklar | - | B.S |
| Rüschlikon, Pumpwerk Moos | 28.08.2010 | trüb | trüb | sehr trüb | gut | gut | - | St |
| Horgen, Sust | 24.08.2010 | trüb | trüb | - | - | - | - | cooler Tacht-TG, mit vielen Fischen ko, ab, mm |
| Herrliberg, Matterhorn | 22.08.2010 | leicht trüb | leicht trüb | trüb | sehr gut | sehr gut | - | masi, moni, risi |
| Wädenswil, Halbinsel Au | 22.08.2010 | leicht trüb | trüb | leicht trüb | gut | gut | sehr gut | www.diveforfun.ch SAP, DWY, ROK/TAR |
| Wädenswil, Meilenbach | 21.08.2010 | leicht trüb | trüb | okay | gut | sehr gut | sehr gut | BHD, GG |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Zugersee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Walchwil, Zigeunerplätzli | 30.08.2010 | trüb | trüb | - | - | - | - | St |
| Immensee, Baumgärtli | 28.08.2010 | trüb | trüb | trüb | leicht trüb | - | - | Sicht schlechter als am VWSee, dafür jede Menge Krebse,Trüschen und Eglis D, R |
| Walchwil, Chlausenegg-Känzeli | 23.08.2010 | sehr trüb | sehr trüb | trüb | okay | gut | - | unglaublich kalt UP, rj |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| weitere Sichtweiten | |
|
Für aktuelle Sichtweiten in Ostdeutschland empfehlen wir die Seiten des Tauchsportservice Potsdam.
|
|
| Bitte Werbung machen | |
| An alle Webmaster von Taucherhomepages, Mitglieder von anderen Tauchclubs und überhaupt alle Taucherinnen und Taucher: Macht bitte diese Seite bekannt in eurem Umkreis! Plaziert Links, macht Werbung, schickt uns Sichtinfos. Auch vergrössern wir gerne unser Angebot an Gewässern und Tauchplätzen. Wir sind auf eure Mitarbeit angewiesen! | |