
|
| Aare |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Altreu, Grüner Aff | 12.09.2010 | gut | gut | gut | - | - | - | mr,hb,uj |
| Ägerten, Schützenhaus/Rock Cafe | 07.09.2010 | okay | okay | - | - | - | - | viiiiiiiiiiiiiiiele butzlis!!! ch, sw, pg |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Ägerisee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Oberägeri, Kapelle | 05.09.2010 | okay | leicht trüb | trüb | sehr gut | - | - | Charles, Hane |
| Oberägeri, Altersheim | 04.09.2010 | leicht trüb | okay | gut | - | - | - | GG |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Alter Rhein (A) |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Lustenau, Liegewiese | 04.09.2010 | leicht trüb | trüb | - | - | - | - | ab 6m Sicht gleich null raw |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Areuse |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Boudry, Gorges de l'Areuse | 05.09.2010 | sehr gut | sehr gut | - | - | - | - | viele Forellen und unzählige Groppen,einfach genial!Plauschtauchen der Aarau dive factory |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Bielersee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Tüscherz, Bahnhof | 12.09.2010 | gut | gut | trüb | trüb | - | - | rs, cs |
| Twann, Strandbad | 04.09.2010 | okay | leicht trüb | leicht trüb | trüb | - | - |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Bodensee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Überlingen (D), Parkhaus | 12.09.2010 | leicht trüb | leicht trüb | leicht trüb | gut | gut | sehr gut | BOP |
| Berlingen, Wildsau | 11.09.2010 | leicht trüb | okay | gut | - | - | - | Viel Jungfische, Krebse, und Hechte AB, HH |
| Bottighofen, Jura | 11.09.2010 | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | - | Schöner Morgen-TG / Danke Hans SL, WW |
| Goldach, Rietli | 10.09.2010 | leicht trüb | trüb | leicht trüb | okay | gut | gut | www.otcmanta.ch |
| Horn, Badi | 09.09.2010 | leicht trüb | okay | sehr trüb | - | - | - | Die Tauchschule, Judith, Max |
| Rorschach, HB | 08.09.2010 | okay | leicht trüb | trüb | trüb | - | - | Ab ca. 25m wirds besser Carlin, Pixner, Eagle |
| Wallhausen (D), Hochhaus | 05.09.2010 | okay | okay | okay | okay | gut | gut | AB, OB, FB |
| Wallhausen (D), Teufelstisch (Spez.-Bew.!) | 04.09.2010 | leicht trüb | okay | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | auch Marienschlucht super TG www.otcmanta.ch, knl+det, sim+brü+fiz |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Fernsteinsee (A) |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Nassereith, Forellengarten | 09.09.2010 | glasklar | sehr gut | sehr gut | - | - | - | Sicht top ,aber nicht so sensationell wie Samarangersee.Etliche Forellen Dora, Brigitta, Walti |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Genfersee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| La Tour-de-Peilz, Hirondelle | 12.09.2010 | okay | okay | leicht trüb | leicht trüb | gut | sehr gut | PP, X-Men. |
| St-Gingolph, Falaise du F�nalet | 07.09.2010 | okay | okay | leicht trüb | gut | glasklar | glasklar | tuesdaydive |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Lago Maggiore |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| S. Nazzaro, S. Nazzaro | 05.09.2010 | leicht trüb | trüb | trüb | gut | gut | gut | Sprungschicht bei 20m EMM |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Maggia |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Bignasco, Wolfsrachen | 11.09.2010 | gut | gut | sehr gut | - | - | - | GAN, DiveZone |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Marmorerasee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Marmorera, Alte Brücke | 08.09.2010 | gut | okay | trüb | trüb | sehr trüb | - | re, pe, ni |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Neuenburgersee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Serri�re, Marlboro | 11.09.2010 | gut | okay | okay | gut | - | - | |
| Boudry, Plage | 10.09.2010 | okay | okay | gut | gut | sehr gut | sehr gut | DC, DS |
| Colombier, Robinson | 05.09.2010 | sehr gut | sehr gut | gut | - | - | - | |
| Serrière, Marlboro | 30.08.2010 | gut | okay | gut | gut | gut | - |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Samarangersee (A) |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Samarangersee, | 09.09.2010 | glasklar | glasklar | glasklar | - | - | - | !!!! EIN TRAUM !!!! Dora, Brigitta, Walti |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Thunersee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Ralligen, Stampach | 11.09.2010 | okay | leicht trüb | leicht trüb | - | - | - | www.siwad.ch |
| Merligen, Fischbalme | 05.09.2010 | leicht trüb | trüb | trüb | leicht trüb | okay | - | ab 27m ok. |
| Längenschachen, Schönörtli | 04.09.2010 | okay | leicht trüb | trüb | okay | okay | okay | |
| Gunten, Enteneck | 01.09.2010 | trüb | sehr trüb | sehr trüb | trüb | okay | - | ab 30m wird es merklich besser, die Egli im oberen Bereich sind fast nicht zu erkennen...immerhin noch 16 Grad warm AB |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Verzasca |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Lavertezzo, Amslerbecken | 05.09.2010 | sehr gut | sehr gut | - | - | - | - | scubaviva.ch |
| Lavertezzo, Posse 2 | 04.09.2010 | sehr gut | sehr gut | - | - | - | - | scubaviva.ch |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Vierwaldstättersee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Beckenried, Rütenen | 12.09.2010 | okay | trüb | trüb | leicht trüb | okay | - | kp, svw |
| Weggis, Riedsort | 10.09.2010 | okay | leicht trüb | leicht trüb | okay | gut | - | Viel fische beim austauchen im 5m-Bereich OG , CG, UG |
| Vitznau, Lido | 08.09.2010 | okay | leicht trüb | leicht trüb | gut | - | - | wwww.ts-s.ch, viele Egli |
| Hergiswil, Acheregg | 08.09.2010 | gut | okay | sehr gut | sehr gut | sehr gut | - | Viele Trüschen, Eglis, Hechte. Einäugige grosse Trüsche beim Einstieg. DTC |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Walensee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Mols, Broder | 09.09.2010 | leicht trüb | trüb | trüb | - | - | - | Donnerstags Taucher |
| Mühlehorn, Autobahnrestaurant Walensee | 05.09.2010 | trüb | sehr trüb | - | - | - | - | TG nach 15 min.abgebrochen, sicht gleich null Bär, Jasi |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Zürichsee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Herrliberg, Matterhorn | 12.09.2010 | leicht trüb | leicht trüb | okay | gut | - | - | JSU, GUE |
| Herrliberg, Riff Williams | 10.09.2010 | gut | leicht trüb | sehr gut | sehr gut | - | - | Romy, Thomas |
| Wädenswil, Halbinsel Au | 10.09.2010 | okay | trüb | sehr trüb | okay | sehr gut | sehr gut | bi, db |
| Herrliberg, grosser Parkplatz | 07.09.2010 | gut | okay | leicht trüb | gut | - | - | IF,CD, DF,SD |
| Küsnacht, Terlinden | 06.09.2010 | trüb | trüb | trüb | gut | sehr gut | sehr gut | Flossen gefunden! juerg.allemann@baloise.ch JA, Edi |
| Herrliberg, kleiner Parkplatz | 04.09.2010 | trüb | trüb | - | - | - | - | |
| Oberrieden, Tischenloh | 04.09.2010 | gut | leicht trüb | gut | - | - | - | www.diveacademy.ch |
| Küsnacht, Ermitage | 04.09.2010 | trüb | trüb | leicht trüb | - | - | - | viele Fische beim Einstieg, ebenfalls viele Fischer Sasa, B@ |
| Zürich, WZT | 30.08.2010 | trüb | leicht trüb | gut | - | - | - | ab |
| Wädenswil, Halbinsel Au/Vordere Au | 30.08.2010 | leicht trüb | trüb | trüb | gut | - | - | TS |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Zugersee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Immensee, Baumgärtli | 09.09.2010 | trüb | sehr trüb | trüb | trüb | - | - | |
| Oberwil, Rigiblick | 04.09.2010 | sehr trüb | trüb | trüb | - | - | - | Sicht schlecht, dafür Fischsuppe BLJ, rdl |
| Walchwil, Zigeunerplätzli | 30.08.2010 | trüb | trüb | - | - | - | - | St |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| weitere Sichtweiten | |
|
Für aktuelle Sichtweiten in Ostdeutschland empfehlen wir die Seiten des Tauchsportservice Potsdam.
|
|
| Bitte Werbung machen | |
| An alle Webmaster von Taucherhomepages, Mitglieder von anderen Tauchclubs und überhaupt alle Taucherinnen und Taucher: Macht bitte diese Seite bekannt in eurem Umkreis! Plaziert Links, macht Werbung, schickt uns Sichtinfos. Auch vergrössern wir gerne unser Angebot an Gewässern und Tauchplätzen. Wir sind auf eure Mitarbeit angewiesen! | |