
|
| Aare |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Ägerten, Schützenhaus/Rock Cafe | 07.09.2010 | okay | okay | - | - | - | - | viiiiiiiiiiiiiiiele butzlis!!! ch, sw, pg |
| Altreu, Grüner Aff | 06.09.2010 | gut | okay | okay | - | - | - | marianne und beat ;) bk |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Ägerisee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Oberägeri, Kapelle | 05.09.2010 | okay | leicht trüb | trüb | sehr gut | - | - | Charles, Hane |
| Oberägeri, Altersheim | 04.09.2010 | leicht trüb | okay | gut | - | - | - | GG |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Alter Rhein (A) |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Lustenau, Liegewiese | 04.09.2010 | leicht trüb | trüb | - | - | - | - | ab 6m Sicht gleich null raw |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Areuse |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Boudry, Gorges de l'Areuse | 05.09.2010 | sehr gut | sehr gut | - | - | - | - | viele Forellen und unzählige Groppen,einfach genial!Plauschtauchen der Aarau dive factory |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Bielersee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Twann, Strandbad | 04.09.2010 | okay | leicht trüb | leicht trüb | trüb | - | - | |
| Tüscherz, Bahnhof | 01.09.2010 | okay | okay | leicht trüb | gut | - | - |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Bodensee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Rorschach, HB | 08.09.2010 | okay | leicht trüb | trüb | trüb | - | - | Ab ca. 25m wirds besser Carlin, Pixner, Eagle |
| Goldach, Rietli | 07.09.2010 | leicht trüb | leicht trüb | okay | - | - | - | PST |
| Wallhausen (D), Hochhaus | 05.09.2010 | okay | okay | okay | okay | gut | gut | AB, OB, FB |
| Wallhausen (D), Teufelstisch (Spez.-Bew.!) | 04.09.2010 | leicht trüb | okay | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | auch Marienschlucht super TG www.otcmanta.ch, knl+det, sim+brü+fiz |
| Überlingen (D), Parkhaus | 04.09.2010 | leicht trüb | leicht trüb | gut | sehr gut | sehr gut | - | MS, PU |
| Bottighofen, Jura | 29.08.2010 | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | - | Super Sicht. Merci Eveline für das Organisieren |
| Berlingen, Wildsau | 28.08.2010 | gut | gut | okay | - | - | - |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Genfersee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| St-Gingolph, Falaise du F�nalet | 07.09.2010 | okay | okay | leicht trüb | gut | glasklar | glasklar | tuesdaydive |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Lago Maggiore |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| S. Nazzaro, S. Nazzaro | 04.09.2010 | gut | leicht trüb | leicht trüb | okay | okay | - | Sonne, Sonne, Sonne DS, DE |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Marmorerasee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Marmorera, Alte Brücke | 08.09.2010 | gut | okay | trüb | trüb | sehr trüb | - | re, pe, ni |
| Marmorera, Alte Julierstrasse | 29.08.2010 | sehr gut | gut | okay | okay | leicht trüb | - | Extrem viele Fische unter der Brücke HUC |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Neuenburgersee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Boudry, Plage | 08.09.2010 | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | - | |
| Colombier, Robinson | 05.09.2010 | sehr gut | sehr gut | gut | - | - | - | |
| Serri�re, Marlboro | 01.09.2010 | okay | leicht trüb | - | - | - | - | |
| Serrière, Marlboro | 30.08.2010 | gut | okay | gut | gut | gut | - | |
| Bevaix, Pointe du Grin - Plage | 26.08.2010 | gut | gut | okay | sehr gut | sehr gut | - | dc, dc |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Rhein |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Rheinau, Zollbrücke | 28.08.2010 | leicht trüb | leicht trüb | - | - | - | - | Es ist noch sehr "windig", Sicht wird besser PP, MS |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Thunersee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Merligen, Fischbalme | 05.09.2010 | leicht trüb | trüb | trüb | leicht trüb | okay | - | ab 27m ok. |
| Längenschachen, Schönörtli | 04.09.2010 | okay | leicht trüb | trüb | okay | okay | okay | |
| Gunten, Enteneck | 01.09.2010 | trüb | sehr trüb | sehr trüb | trüb | okay | - | ab 30m wird es merklich besser, die Egli im oberen Bereich sind fast nicht zu erkennen...immerhin noch 16 Grad warm AB |
| Ralligen, Stampach | 29.08.2010 | leicht trüb | trüb | trüb | gut | sehr gut | - | |
| Hilterfingen, Hotel Bellevue | 26.08.2010 | trüb | trüb | sehr trüb | - | - | - | www.siwad.ch |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Verzasca |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Lavertezzo, Amslerbecken | 05.09.2010 | sehr gut | sehr gut | - | - | - | - | scubaviva.ch |
| Lavertezzo, Posse 2 | 04.09.2010 | sehr gut | sehr gut | - | - | - | - | scubaviva.ch |
| Lavertezzo, Römerbrücke | 26.08.2010 | sehr gut | sehr gut | - | - | - | - |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Vierwaldstättersee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Weggis, Riedsort | 07.09.2010 | okay | trüb | leicht trüb | gut | gut | - | Zw. 5 und 15 m schlecht sonst OK-Gut OG, UG |
| Beckenried, Rütenen | 05.09.2010 | leicht trüb | trüb | trüb | okay | gut | - | Sicht wieder schlechter wenig Fisch OG, CG, MH |
| Brunnen, Eichwald | 29.08.2010 | leicht trüb | trüb | sehr trüb | - | - | - | Ziemlich schlechte Sicht, aber dafür sehr viele Eglis ;-) che |
| Sisikon, Schifferenegg | 29.08.2010 | trüb | sehr trüb | sehr trüb | - | - | - | RS, MB |
| Hergiswil, Acheregg | 29.08.2010 | trüb | leicht trüb | okay | gut | gut | - | |
| Vitznau, Unterwilen | 28.08.2010 | sehr trüb | sehr trüb | trüb | leicht trüb | leicht trüb | leicht trüb | viele, viele Eglis..., Trüschen MIK |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Walensee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Mühlehorn, Autobahnrestaurant Walensee | 05.09.2010 | trüb | sehr trüb | - | - | - | - | TG nach 15 min.abgebrochen, sicht gleich null Bär, Jasi |
| Mols, Broder | 05.09.2010 | trüb | trüb | sehr trüb | sehr trüb | - | - | ppu |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Zürichsee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Herrliberg, grosser Parkplatz | 07.09.2010 | gut | okay | leicht trüb | gut | - | - | IF,CD, DF,SD |
| Wädenswil, Halbinsel Au | 06.09.2010 | leicht trüb | trüb | trüb | leicht trüb | - | - | flockig-trübe Schicht, darunter stockdunkel! |
| Küsnacht, Terlinden | 06.09.2010 | trüb | trüb | trüb | gut | sehr gut | sehr gut | Flossen gefunden! juerg.allemann@baloise.ch JA, Edi |
| Herrliberg, kleiner Parkplatz | 04.09.2010 | trüb | trüb | - | - | - | - | |
| Oberrieden, Tischenloh | 04.09.2010 | gut | leicht trüb | gut | - | - | - | www.diveacademy.ch |
| Küsnacht, Ermitage | 04.09.2010 | trüb | trüb | leicht trüb | - | - | - | viele Fische beim Einstieg, ebenfalls viele Fischer Sasa, B@ |
| Herrliberg, Riff Williams | 03.09.2010 | gut | leicht trüb | leicht trüb | sehr gut | sehr gut | - | TS |
| Zürich, WZT | 30.08.2010 | trüb | leicht trüb | gut | - | - | - | ab |
| Wädenswil, Halbinsel Au/Vordere Au | 30.08.2010 | leicht trüb | trüb | trüb | gut | - | - | TS |
| Herrliberg, kleines Matterhorn | 29.08.2010 | sehr trüb | trüb | trüb | gut | gut | - | Erst ab 23m wird die Sicht besser.Oben 1m. Markus, Röbi |
| Kilchberg, Schoggiwand | 29.08.2010 | trüb | trüb | leicht trüb | okay | gut | sehr gut | BHD, GG |
| Rüschlikon, Pumpwerk Moos | 28.08.2010 | trüb | trüb | sehr trüb | gut | gut | - | St |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| Zugersee |
| Ort | Datum | 0-5m | 5-10m | 10-20m | 20-30m | 30-40m | >40m | Bemerkungen |
| Immensee, Baumgärtli | 06.09.2010 | trüb | trüb | leicht trüb | leicht trüb | - | - | |
| Oberwil, Rigiblick | 04.09.2010 | sehr trüb | trüb | trüb | - | - | - | Sicht schlecht, dafür Fischsuppe BLJ, rdl |
| Walchwil, Zigeunerplätzli | 30.08.2010 | trüb | trüb | - | - | - | - | St |
| zum Tauchclub Aarau | nach oben zur Übersicht |
| weitere Sichtweiten | |
|
Für aktuelle Sichtweiten in Ostdeutschland empfehlen wir die Seiten des Tauchsportservice Potsdam.
|
|
| Bitte Werbung machen | |
| An alle Webmaster von Taucherhomepages, Mitglieder von anderen Tauchclubs und überhaupt alle Taucherinnen und Taucher: Macht bitte diese Seite bekannt in eurem Umkreis! Plaziert Links, macht Werbung, schickt uns Sichtinfos. Auch vergrössern wir gerne unser Angebot an Gewässern und Tauchplätzen. Wir sind auf eure Mitarbeit angewiesen! | |