Tauchplatzdetails

Name
Badi
Gewässer
Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee
Ortschaft
Goldach
Bemerkungen
-

History der Sichtmeldungen

Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen Benutzer
14.06.2015 leicht trüb ok sehr gut sehr gut gut - gue-switzerland.com * Atlantis-Allee - einfach... | Taucher: ZUS, UBZ UBZ
10.06.2015 leicht trüb trüb ok gut - - | Taucher: RA, JK
22.04.2015 leicht trüb leicht trüb leicht trüb leicht trüb leicht trüb - STCSM FYB
19.04.2015 trüb trüb leicht trüb leicht trüb leicht trüb - fiz
06.04.2015 leicht trüb leicht trüb ok gut gut - gar nicht schlecht ;-) | Taucher: MK, FYB
25.03.2015 leicht trüb leicht trüb ok ok ok - 1000er auf der Skiroute :-) | Taucher: RA, KH
21.02.2015 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut - | Taucher: JD, RM, FYB
24.12.2014 sehr gut sehr gut sehr gut gut sehr gut - Weihnachtstauchgang bei top Bedingungen :-) | Taucher: RA, KH
15.10.2014 leicht trüb trüb leicht trüb ok ok - STCSM clubdive, Baumdistanz 54m | Taucher: FYB, JD, FG
03.08.2014 leicht trüb leicht trüb ok gut - - fiz
23.02.2014 gut ok leicht trüb trüb leicht trüb - | Taucher: JD, FG, RM JD
09.02.2014 sehr gut sehr gut ok leicht trüb - - unten nicht mehr so gut | Taucher: FYB, MAK
25.01.2014 sehr gut sehr gut sehr gut gut - - | Taucher: JD, FYB
13.11.2013 trüb trüb leicht trüb leicht trüb ok - STCSM Clubtauchgang | Taucher: GB, FYB
16.10.2013 sehr trüb trüb ok gut gut - der tiefe baum hat tonnenweise silchfäden :( | Taucher: Michi, FYB
18.09.2013 gut ok leicht trüb gut - - | Taucher: FG, JD
24.04.2013 trüb trüb leicht trüb ok ok - STCSM Clubtauchgang
10.04.2013 ok gut gut gut leicht trüb -
27.03.2013 sehr gut gut gut gut - - STCSM Clubtauchgang
06.03.2013 sehr gut sehr gut sehr gut gut leicht trüb leicht trüb