Tauchplatzdetails

Name
Rietli
Gewässer
Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee
Ortschaft
Goldach
Bemerkungen
beim Jachthafen

History der Sichtmeldungen

Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen Benutzer
21.07.2015 ok ok gut gut gut - Sicht hat sich im oberen Bereich erstaunlich... | Taucher: gla, wa
19.07.2015 leicht trüb leicht trüb ok gut - - www.gue-switzerland.org * Project Baseline | Taucher: SAS, UBZ UBZ
12.07.2015 sehr trüb sehr trüb sehr trüb gut - - bis zur Kette ein gewagtes Orientierugslotto, ab... | Taucher: gla, hw, lh
07.07.2015 sehr trüb sehr trüb sehr trüb ok ok - Ab Ende Kette wirds besser, ab Nixen gut,... | Taucher: Marcus, Michael, Max
05.07.2015 sehr trüb sehr trüb sehr trüb - - - | Taucher: ren renardo
30.06.2015 sehr trüb sehr trüb trüb - - - | Taucher: gla, gf
28.06.2015 sehr trüb sehr trüb trüb trüb - - Swiss Archeodivers: archeodivers.ch | Taucher: Cg, Ch
28.06.2015 sehr trüb trüb trüb ok - - gue-switzerland.org * Project Baseline -... | Taucher: RESA, UBZ UBZ
28.06.2015 sehr trüb trüb - - - - | Taucher: nd nicodiver
28.06.2015 sehr trüb trüb - - - - | Taucher: nd nicodiver
28.06.2015 sehr trüb trüb - - - - | Taucher: nd nicodiver
28.06.2015 sehr trüb trüb - - - - | Taucher: nd nicodiver
27.06.2015 sehr trüb sehr trüb trüb trüb - - Absperrkette bei der Hafeneinfahrt ersetzt... fiz
24.06.2015 sehr trüb sehr trüb sehr trüb trüb - - Project Baseline Messungs TG. Sicht auf 30m... | Taucher: KES, CWS, RUM RUM
24.06.2015 sehr trüb sehr trüb sehr trüb trüb trüb leicht trüb | Taucher: GS, JK
21.06.2015 sehr trüb sehr trüb leicht trüb ok - - gue-switzerland.org * Project Baseline | Taucher: RUK, RUM, UBZ UBZ
20.06.2015 sehr trüb sehr trüb trüb leicht trüb - - trimiximbodensee.com: Skills für SSI XR Nitrox... | Taucher: SB, SD, CH
18.06.2015 trüb trüb trüb gut gut - | Taucher: Schlammi, awe, em
16.06.2015 trüb trüb leicht trüb gut - - | Taucher: ss,al turi100
13.06.2015 trüb leicht trüb gut gut - - gue-switzerland.org * Mess-TG Project Baseline | Taucher: HRP, Tom, UBZ UBZ