Tauchplatzdetails

Name
Strandbad Klausenhorn
Gewässer
Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee
Ortschaft
Dingelsdorf
Bemerkungen
abwechslungsreicher Tauchplatz

History der Sichtmeldungen

Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen Benutzer
10.07.2021 trüb leicht trüb ok gut gut - JuMa
03.02.2019 glasklar sehr gut sehr gut sehr gut gut - Flosse
18.05.2017 sehr gut ok ok gut sehr gut - TC Kreuzlingen | Taucher: Beglu
20.02.2016 gut gut gut gut - - Brrr, kalt wars | Taucher: SK
10.01.2016 gut sehr gut sehr gut sehr gut gut gut Tauchleiter-Tauchgang, Ein Gewusel von... | Taucher: TC Aquarius
10.10.2015 ok leicht trüb leicht trüb gut sehr gut sehr gut | Taucher: ANBU, URRE, CHST zigi3
01.08.2015 gut ok ok gut - - und 16 weitere Taucher - TS Dreilaendereck | Taucher: BR, MB
06.04.2015 gut gut gut gut gut - Keine Fische, dafür einige Krebse
11.03.2015 gut gut gut gut sehr gut sehr gut tc-bodensee
10.08.2014 trüb leicht trüb gut sehr gut sehr gut - | Taucher: TCF
01.08.2014 ok leicht trüb ok gut gut - und noch 10 Taucher TS Dreilaendereck - FunDive... | Taucher: B.R., Y.M., J.M:
13.07.2014 gut ok leicht trüb sehr gut sehr gut gut Bis 45 hervorragende Sicht. Ab 45 leicht... | Taucher: MH, MW
10.07.2014 gut gut sehr gut sehr gut sehr gut - schoene wand,viele stichlinge & moostierchen | Taucher: dr, ru Sonnenbarsch
09.06.2014 sehr gut gut gut - - - Wie im Meer www.tauchkiste.com | Taucher: UR HR
16.05.2014 ok leicht trüb leicht trüb leicht trüb - - leichte Strömung Richtung Konstanz, der viele... | Taucher: URE, JAVE, JAMI
30.04.2014 trüb ok gut gut sehr gut -
08.01.2014 gut gut gut sehr gut sehr gut sehr gut Etliche Trueschen in der Tiefe unterwegs.
01.08.2013 ok ok gut gut - - und 6 weitere Fun-Diver TS Dreilaendereck -... | Taucher: BR, UH
24.07.2013 leicht trüb leicht trüb gut sehr gut sehr gut - Oben etwas Trüb, unten tolle Sicht. | Taucher: UR, JV, ANBU, UR, JV, ANBU, UR, JV, ANBU
19.07.2013 leicht trüb leicht trüb ok gut - - Hurra, Es gibt doch noch Fische | Taucher: UR, JV