Tauchplatzdetails

Name
SZ24
Gewässer
Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee
Ortschaft
Überlingen (D) (Deutschland)
Bemerkungen
Steilwand bis 32m

History der Sichtmeldungen

Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen Benutzer
19.10.2014 leicht trüb leicht trüb ok gut gut sehr gut Kleiner Bericht auf www.dir-switzerland.ch | Taucher: OVT / UBZ
04.10.2014 leicht trüb trüb leicht trüb gut gut glasklar | Taucher: ANBU, MIPF, ANBU, MIPF zigi3
02.08.2014 leicht trüb leicht trüb ok gut gut gut Mit DPV am Fuss der teils stark überhängenden... | Taucher: OVT & UBZ UBZ
13.07.2014 ok leicht trüb gut sehr gut glasklar - | Taucher: ANBU, MIDI
22.06.2014 ok ok gut gut sehr gut sehr gut dir-switzerland.ch • DPV/Tmx-TG zum Hinkelstein | Taucher: BFI & UBZ
17.06.2014 sehr gut gut sehr gut glasklar glasklar glasklar UW Berg bei Top Bedingungen | Taucher: es, sn, mn
25.05.2014 gut gut gut sehr gut sehr gut sehr gut Scouting-TG nach den Haushohen Hinkelsteinen auf... | Taucher: OVT, BFI & UBZ, OVT, BFI & UBZ
18.05.2014 ok gut gut gut gut gut Tmx-TG unter die BAT-Wand - genialer Überhang... | Taucher: AVT & UBZ UBZ
01.05.2014 ok ok gut gut - - Erstaunlich gute Sicht, dafür überall betrunkene... | Taucher: MSP & UBZ
12.04.2014 ok leicht trüb leicht trüb gut gut sehr gut Viele Trüschen und Egli | Taucher: UR, MIPF, ANBU
05.04.2014 sehr gut gut ok ok gut sehr gut Early Morning Dive www.tauchkiste.com | Taucher: REI, ANBU, MIPF
27.12.2013 gut gut ok ok leicht trüb leicht trüb In zunehmender Tiefe abnehmende Sicht. Momentan... | Taucher: BMO & UBZ
13.10.2013 ok ok leicht trüb leicht trüb trüb -
11.08.2013 trüb leicht trüb ok gut gut sehr gut Ab 30 Meter klart's deutlich auf. | Taucher: OVT / UBZ UBZ
01.08.2013 trüb leicht trüb ok sehr gut glasklar - | Taucher: Java, Anbu
28.07.2013 trüb leicht trüb ok gut gut gut Tmx-TG zum BERG | Taucher: RAH & UBZ
20.07.2013 leicht trüb leicht trüb leicht trüb gut gut - Oben etwas flockig, unten einige Trüschen | Taucher: UR, ANBU, MP, UR, ANBU, MP, UR, ANBU, MP
20.07.2013 leicht trüb leicht trüb ok gut sehr gut - | Taucher: URRE, MIPF, ANBU
10.07.2013 leicht trüb trüb trüb leicht trüb ok ok | Taucher: DG
26.06.2013 trüb trüb trüb trüb trüb - Extrem starke Strömung, teilweise bis auf 15m | Taucher: DG