Tauchplatzdetails

Name
Lago Mio
Gewässer
Walensee
Ortschaft
Amden
Bemerkungen
Direkt beim Lago Mio über den Steg.

History der Sichtmeldungen

Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen Benutzer
23.10.2013 ok ok leicht trüb leicht trüb - - Swiss Archeodivers: www.archeodivers.ch | Taucher: Ch, Cg
20.10.2013 sehr gut sehr gut ok trüb leicht trüb gut | Taucher: PAT
17.10.2013 gut leicht trüb sehr trüb - - - Sicht o.k. bis 10m, bei 15m weniger als 1m. | Taucher: HWE, ME
13.10.2013 sehr gut gut leicht trüb ok gut gut | Taucher: PAT
07.08.2013 leicht trüb trüb trüb - - - Sicht 1m bis 1.3m. 6 Egli. oliverknab@freesurf.ch
24.07.2013 ok trüb trüb leicht trüb ok - | Taucher: pat, kät, pat, kät
04.07.2013 ok leicht trüb leicht trüb leicht trüb - - | Taucher: pat, pat, pat
29.05.2013 ok ok leicht trüb gut gut - sicht erstaunlich gut - etwas strömung richtung... | Taucher: pat
20.04.2013 glasklar sehr gut sehr gut sehr gut - - | Taucher: MSL, IUH, TSR
09.04.2013 glasklar sehr gut sehr gut sehr gut - - | Taucher: Patrick, DB
06.04.2013 gut gut ok ok - - Swiss Archeodivers: www.archeodivers.ch | Taucher: Gk, Cg
01.04.2013 gut gut gut gut gut gut www.bottomtime.ch | Taucher: KRD & UBZ, KRD & UBZ, KRD & UBZ UBZ
07.03.2013 gut ok leicht trüb leicht trüb gut - | Taucher: be, i
31.01.2013 sehr gut gut gut ok ok ok Einstieg bei Einbahntafel nach Betlis. Sicht... | Taucher: HWE, JW
26.01.2013 sehr gut sehr gut gut gut gut - Sicht Vertikal 13-15m, Horizontal 8-10m/o.Lampe | Taucher: Peter, Jörg, Nardo
17.01.2013 gut ok ok ok - - Einstieg bei der Einfahrtstafel Tunnel / Ein... | Taucher: HWE, JW, RR / J
10.01.2013 sehr gut gut gut ok ok ok Ausser einem Minihecht auf 5m nix los.... | Taucher: HWE, JW, RR
02.01.2013 sehr gut gut gut gut gut - hu
07.12.2012 sehr gut sehr gut sehr gut - - - Sicht 7Meter,keine Fische. Ab -25m...
25.11.2012 sehr gut gut ok ok ok ok Neblig mit Fischen ab ca. 20m abwärts | Taucher: HWE, ME