Benutzerdetails

Name
UBZ

History der Sichtmeldungen

Tauchplatz Gewässer Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen
Rietli Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 06.01.2019 sehr gut sehr gut sehr gut gut trüb trüb Schande über den Leinen-Kapper!!!
Rietli Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 25.07.2016 trüb leicht trüb ok gut gut - Besuch Principessa & Messung www.pb-es.org | Taucher: SAS, UBZ
Tennisplatz Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 03.01.2016 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut - - gue-switzerland.org • DPV-TG zum Parkhaus Post... | Taucher: BFI & UBZ
Bootsrampe Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 01.01.2016 gut - - - - - gue-switzerland.org • Test-TG zur Badi Rorschach | Taucher: SAS & UBZ
Bätterichquelle Thunersee 28.12.2015 gut gut gut gut gut - gue-switzerland.org | Taucher: BMO, UBZ
Enteneck Thunersee 28.12.2015 sehr gut gut gut gut gut - gue-switzerland.org | Taucher: BMO, UBZ
Rietli Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 27.12.2015 sehr gut gut ok leicht trüb leicht trüb leicht trüb otcmanta.ch * Stutzentour bei mässigen Bedingungen | Taucher: KNL, UBZ
Rietli Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 25.12.2015 sehr gut sehr gut gut leicht trüb - - gue-switzerland.org * neuste Messdaten @... | Taucher: SAS, UBZ
Bootsrampe Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 24.12.2015 sehr gut sehr gut gut leicht trüb - - Oben top - ab 20m deutliche Eintrübung. Neuste... | Taucher: SAS, UBZ
Promenade Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 20.12.2015 gut gut gut gut gut gut gue-switzerland .org * Tmx-TG zur OLD JOE bei... | Taucher: OVT, UBZ
Josen West Walensee 13.12.2015 sehr gut sehr gut gut gut ok - www.gue-switzerland.org * DPV-TG an die Äuliwand... | Taucher: MSP, UBZ
Tennisplatz Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 05.12.2015 sehr gut gut ok leicht trüb - - gue-switzerland.org * DPV-TG an die Promenade.... | Taucher: MSP, RUM, UBZ
Hochhaus Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 29.11.2015 sehr gut sehr gut gut gut ok ok gue-switzerland.org * Tmx-TG zum Klinker bei... | Taucher: MAH, UBZ
Marienschlucht Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 15.11.2015 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut - www.gue-switzerland.org *...
Rietli Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 03.11.2015 sehr gut sehr gut trüb leicht trüb ok gut www.gue-switzerland.org * Tmx/DPV-Stutzentour... | Taucher: Tom & UBZ
Quinten Ost Walensee 01.11.2015 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut - - www.gue-switzerland.org * Grill & Dive bei... | Taucher: Astrid, UBZ
Schiffssteg Walensee 25.10.2015 sehr gut gut ok leicht trüb gut - GUE-CH-Herbsttreffen an der Strahlegg - kleiner...
Bootsrampe Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 18.10.2015 gut gut ok gut - - gue-switzerland.org • Neuste Messdaten siehe... | Taucher: GEB, SAS, UBZ
Bootsrampe Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 27.09.2015 ok leicht trüb trüb gut - - projectbaseline-eastswitzerland.com - Neue... | Taucher: CWR, KES, UBZ
Rietli Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 16.09.2015 ok leicht trüb ok ok gut - Neuste Messwerte s.... | Taucher: CWI &'UBZ