Tauchplatzdetails

Name
Rietli
Gewässer
Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee
Ortschaft
Goldach
Bemerkungen
beim Jachthafen

History der Sichtmeldungen

Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen Benutzer
14.05.2014 gut ok trüb gut gut -
12.05.2014 ok ok ok gut sehr gut sehr gut FIZs coole Nixen Party ;-) | Taucher: MK, FYB
07.05.2014 ok ok trüb ok sehr gut - maku
03.05.2014 sehr trüb trüb trüb gut gut - Regen, Wind + Wellen. 12.05.14 Nixe 20-jährig =... fiz
02.05.2014 leicht trüb trüb leicht trüb ok - - Oben viele Jungfische, 8°C | Taucher: tho/mak, bet/pet, sth
02.05.2014 trüb leicht trüb ok gut - - | Taucher: Blue World: BG, TG, MZ, SH, PE
24.04.2014 ok trüb trüb trüb leicht trüb ok Nacht-TG zum Stutzen trüb bis 35Meter | Taucher: Alex
21.04.2014 gut leicht trüb leicht trüb leicht trüb gut - Viele junge Fische,etwas trüb aber immer einen... | Taucher: MIPU, ANBU
19.04.2014 ok ok leicht trüb ok gut - Übungs-TG | Taucher: Alex, Luitgard
18.04.2014 ok ok ok gut gut sehr gut Unterhalb von 35m sehr klar, doch stockdunkel.... | Taucher: Adrian&Ruth, Dani&Flo, Marco&Ernst
12.04.2014 ok ok gut leicht trüb leicht trüb - Nur "zwischendurch" recht gut. Unten... | Taucher: Adrian&Ruth, Dani/Marco
03.04.2014 gut ok leicht trüb leicht trüb trüb trüb "Hinaus" zum Stutzen teilweise sehr... | Taucher: Dude, Kükle, Hannes, Alex, Max Max
30.03.2014 gut gut gut - - - Absperrungskette allseits wieder im Schuss ;-) fiz
30.03.2014 gut gut ok ok - - Durch die Sonneneinstrahlung etwas divus | Taucher: Peter, Andreas
27.03.2014 gut gut gut - - - gar nicht mal so übel ;-) | Taucher: FYB
26.03.2014 ok leicht trüb trüb trüb trüb trüb www.otcmanta.ch • Stutzentour infolge unerwartet... | Taucher: KNL & UBZ
20.03.2014 ok ok leicht trüb trüb trüb - | Taucher: A
19.03.2014 gut ok ok leicht trüb leicht trüb - stcsm club-tg mit michi | Taucher: FYB
16.03.2014 gut ok ok - - - fiz
15.03.2014 gut ok leicht trüb leicht trüb leicht trüb - TG zum ersten Stutzen, Sicht war schon besser,... | Taucher: Alex