Tauchplatzdetails

Name
Rietli
Gewässer
Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee
Ortschaft
Goldach
Bemerkungen
beim Jachthafen

History der Sichtmeldungen

Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen Benutzer
04.08.2011 leicht trüb trüb ok gut gut sehr gut 3-stutzentour by otcmanta.ch fiz
26.07.2011 leicht trüb leicht trüb leicht trüb sehr trüb ok ok WE-Dir0 meets | Taucher: sek, knl, sek, knl, sek, knl knl
24.07.2011 trüb trüb leicht trüb ok leicht trüb - Im trüben Wasser viele Fische, die man leider... | Taucher: Adrian&Ruth, Rucki&Katrin
23.07.2011 leicht trüb trüb sehr trüb leicht trüb - - | Taucher: STD, DET STD
17.07.2011 leicht trüb trüb trüb trüb trüb - Flieger TG im immer noch besch... eidener Sicht... | Taucher: rum, flo, rum, flo, rum, flo bannerfish
16.07.2011 ok leicht trüb sehr trüb leicht trüb - - | Taucher: STD, PST
15.07.2011 sehr trüb sehr trüb trüb trüb - - www.otcmanta.ch - Die Sicht ist echt mies! | Taucher: Scott II, knl knl
12.07.2011 trüb sehr trüb sehr trüb sehr trüb sehr trüb - TG zum Ansaug bei extrem mieser Sicht. | Taucher: Katrin, Rucki, Katrin, Rucki bannerfish
10.07.2011 trüb trüb gut gut gut sehr gut www.otcmanta.ch * Trimixtauchgang zu den... | Taucher: DET & UBZ
04.07.2011 sehr trüb sehr trüb trüb ok - - STD
27.06.2011 leicht trüb ok ok gut - - | Taucher: sim, dst simone.gasser
19.06.2011 sehr trüb trüb leicht trüb ok - - otcm + wsf = rettungstauchkurs fiz
16.06.2011 trüb trüb leicht trüb gut gut - Ab 20 m ok - drüber sehr bescheidene Sicht.... | Taucher: Wolfgang, Max
15.06.2011 trüb trüb ok gut - -
12.06.2011 trüb sehr trüb ok gut - - | Taucher: Dani, Thomas
07.06.2011 trüb trüb trüb leicht trüb - - Swiss Archeodivers: www.swad.uktauchen.ch | Taucher: ch, mg
02.06.2011 leicht trüb trüb leicht trüb gut - - Deco. Procedures Skill TG bei mäßigen... | Taucher: Patrick, Max, Max
01.06.2011 leicht trüb leicht trüb ok ok - - www.otcmanta.ch - Ü-Tauchgang | Taucher: knl knl
26.05.2011 leicht trüb ok ok - - -
25.05.2011 trüb trüb ok gut - - | Taucher: NMUE, MS, YH