Tauchplatzdetails

Name
Kleiner Parkplatz
Gewässer
Zürichsee
Ortschaft
Herrliberg
Andere Namen
Kleiner P,Kastanie
Bemerkungen
Bei der Ortstafel Herrliberg

History der Sichtmeldungen

Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen Benutzer
10.03.2017 leicht trüb leicht trüb leicht trüb leicht trüb - - | Taucher: FFDivers
20.02.2017 leicht trüb trüb trüb leicht trüb - - Sicht nicht wirklich toll | Taucher: AnMaWi
23.01.2017 gut leicht trüb leicht trüb leicht trüb leicht trüb - Nicht super aber besser als erwartet. | Taucher: pb, mm, mh
06.01.2017 ok leicht trüb trüb leicht trüb leicht trüb - Beim Skelett auf 35m so 3 - 4m Sicht.. | Taucher: HWE
28.12.2016 leicht trüb leicht trüb leicht trüb ok gut gut Op
21.12.2016 leicht trüb trüb trüb trüb sehr gut - Trüb bis knapp 30m. Mission Tannenbaum... | Taucher: AnMaRoWi
11.12.2016 trüb sehr trüb trüb ok sehr gut sehr gut Das Skelet sitzt noch da... | Taucher: HWE, RR
04.12.2016 trüb sehr trüb sehr trüb gut gut gut Ab 22m gute Sicht | Taucher: Kermit, and Friends
24.11.2016 trüb sehr trüb trüb gut sehr gut - Ab 18m tut's auf | Taucher: HWE, ME
24.11.2016 trüb trüb trüb gut sehr gut - Ab ca. 18m tolle Sicht | Taucher: AnMaRoWi
06.11.2016 trüb sehr trüb trüb ok ok - Bis 15m trüb dann OK | Taucher: Kermit, Giovanni
09.10.2016 leicht trüb trüb leicht trüb gut sehr gut - | Taucher: jl, jb
09.10.2016 leicht trüb sehr trüb sehr trüb trüb trüb - | Taucher: Kermit, KL
09.10.2016 trüb sehr trüb sehr trüb leicht trüb ok - | Taucher: KL, Kermit
21.09.2016 ok trüb sehr trüb gut sehr gut - Ca. 20 Sonnenbarsche beim Einstieg | Taucher: HWE, RR, JW
14.09.2016 leicht trüb sehr trüb trüb ok gut -
28.08.2016 leicht trüb sehr trüb sehr trüb ok ok - | Taucher: KL, DFE
22.08.2016 leicht trüb sehr trüb sehr trüb sehr gut - -
17.08.2016 leicht trüb sehr trüb sehr trüb ok - - 0-14m schlecht.Aber auch unten leicht trüb.Viel... | Taucher: Markus, Ralf
09.08.2016 ok trüb trüb gut gut - | Taucher: jl, jb