Tauchplatzdetails

Name
Rietli
Gewässer
Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee
Ortschaft
Goldach
Bemerkungen
beim Jachthafen

History der Sichtmeldungen

Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen Benutzer
30.07.2023 leicht trüb sehr trüb trüb leicht trüb leicht trüb leicht trüb macht nicht wirklich Spaß | Taucher: Schlammhüpfer
29.07.2023 ok sehr trüb ok gut gut gut 4-12m - echt grenzwertig...danach wirds besser,... | Taucher: Fabi
28.07.2023 leicht trüb sehr trüb leicht trüb ok gut - zw. 5 und 10 Metern, ist´s echt übel | Taucher: Schlammhüpfer
27.07.2023 trüb sehr trüb sehr trüb leicht trüb - - Zwischen 5 und ca. 12 m nur schwierig tauchbar.... | Taucher: Taucherwau
25.07.2023 leicht trüb trüb leicht trüb gut gut - so olala | Taucher: Schlammhüpfer
24.07.2023 sehr trüb sehr trüb trüb gut - - | Taucher: LAR, SON, MFR
23.07.2023 sehr trüb trüb leicht trüb ok gut - | Taucher: JD, Scot JD
20.07.2023 leicht trüb trüb ok sehr gut sehr gut sehr gut Ab 17 wirds schlagartig besser :) | Taucher: Fabi
17.07.2023 leicht trüb trüb gut sehr gut sehr gut - wie die letzten Wochen.... | Taucher: Schlammhüpfer
14.07.2023 leicht trüb trüb gut sehr gut sehr gut - nachdem man den Deckel bis zur Sprungschicht,... | Taucher: Schlammhüpfer
08.07.2023 ok trüb ok gut gut gut Leider wieder ein wenig schlechter... | Taucher: Fabi
06.07.2023 ok leicht trüb gut sehr gut sehr gut gut Besser als erwartet, vorallem oben wars noch gut... | Taucher: Fabi
04.07.2023 trüb trüb ok sehr gut sehr gut - Ab 30 m beinahe glasklar. | Taucher: Adrian und Ruth
04.07.2023 trüb sehr trüb trüb gut sehr gut - unverändert, wie die letzten Tage | Taucher: Schlammhüpfer
01.07.2023 trüb trüb ok - - - fiz
30.06.2023 ok trüb trüb ok gut - immer noch erschwerte Bedingungen, im oberen... | Taucher: Schlammhüpfer
27.06.2023 leicht trüb trüb trüb ok gut - im oberen Bereich, kann,s schon recht schwierig...
25.06.2023 trüb trüb ok glasklar glasklar glasklar 3 - Stutzentour - wenn man durch den oberen... | Taucher: Schlammhüpfer
24.06.2023 sehr trüb sehr trüb ok - - - fiz
23.06.2023 sehr trüb sehr trüb leicht trüb - - - Gewitternacht fiz