Tauchplatzdetails

Name
Rietli
Gewässer
Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee
Ortschaft
Goldach
Bemerkungen
beim Jachthafen

History der Sichtmeldungen

Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen Benutzer
10.11.2023 gut gut ok sehr gut gut - Ab 20 wirds schlagartig besser, ab Fiona wirds... | Taucher: Fabi
07.11.2023 gut gut sehr gut sehr gut - - | Taucher: Scot fiz
04.11.2023 sehr gut sehr gut glasklar glasklar gut gut Haubentaucher unter Wasser beim Fischen :-) | Taucher: Adrian und Ruth
03.11.2023 leicht trüb leicht trüb leicht trüb - - - | Taucher: Scot fiz
27.10.2023 gut ok ok gut ok - etwas schlechter als gestern... | Taucher: Fabi
26.10.2023 gut gut gut ok ok leicht trüb | Taucher: Fabi
20.10.2023 gut gut gut ok ok - | Taucher: Scot fiz
17.10.2023 gut gut gut ok ok - Oben besser wie erwartet, ab 20 m war die Sicht... | Taucher: G, M, C lug
16.10.2023 sehr trüb sehr trüb ok ok leicht trüb - OTC-Manta. Die Bise hat zugeschlagen. SK
11.10.2023 gut sehr gut gut gut leicht trüb - Keine Hechte mehr. Alles wurde abgefischt :-( | Taucher: Adrian und Ruth
03.10.2023 sehr gut ok ok ok trüb - tauchbar, aber nicht so richtig schön | Taucher: Schlammhüpfer
29.09.2023 sehr gut sehr gut gut gut ok - viel Kleinfisch - drei schöne Hechte am Einstieg | Taucher: Schlammhüpfer
26.09.2023 ok ok gut leicht trüb trüb trüb In der Tiefe lausig. Oben 4 Hechte beisammen. | Taucher: Adrian und Ruth
25.09.2023 ok ok gut - - - | Taucher: Scot fiz
24.09.2023 leicht trüb sehr trüb ok - - - early morning by OTC Manta fiz
22.09.2023 leicht trüb trüb ok gut - - fiz
21.09.2023 gut ok gut gut - - Sicht ist ganz ok. Beim Einstieg extrem viel... | Taucher: DiveMike DiveMike
19.09.2023 trüb leicht trüb gut - - - | Taucher: Scot fiz
18.09.2023 gut gut leicht trüb leicht trüb ok - Leider im mittleren Bereich nicht so gut,... | Taucher: Fabi
16.09.2023 leicht trüb ok gut sehr gut sehr gut sehr gut | Taucher: Fabi