Tauchplatzdetails

Name
Rietli
Gewässer
Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee
Ortschaft
Goldach
Bemerkungen
beim Jachthafen

History der Sichtmeldungen

Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen Benutzer
31.01.2024 gut gut gut ok - - Schwierig um rauszukommen wegen Sandverwerfungen... | Taucher: Adrian und Ruth
26.01.2024 ok ok leicht trüb trüb trüb - Trübe Suppe :( In der Tiefe wirds immer... | Taucher: Fabi
23.01.2024 ok ok ok ok - - OTCM - Sicht durchwegs auf selbem Niveau | Taucher: SK, GEM gem
12.01.2024 gut gut ok ok - - Mit zunehmender Tiefe trüber. | Taucher: Adrian
07.01.2024 gut gut gut gut ok - nach unten, eher schlechter | Taucher: Schlammhüpfer
03.01.2024 glasklar sehr gut gut gut - - | Taucher: SG
25.12.2023 sehr gut gut gut ok ok - | Taucher: Scot JD
23.12.2023 gut ok leicht trüb leicht trüb - - | Taucher: scot
22.12.2023 ok ok ok - - - 9h-2 Taucher mit grauem VW Caddy schneiden Baum... fiz
19.12.2023 gut gut gut gut ok trüb | Taucher: bzb Scot fiz
16.12.2023 gut gut sehr gut ok trüb - Ab 30m nicht mehr gut tauchbar...zum Stutzen... | Taucher: Fabi
14.12.2023 ok ok leicht trüb leicht trüb - - | Taucher: Scot fiz
13.12.2023 ok ok leicht trüb trüb - - | Taucher: Scot fiz
12.12.2023 leicht trüb leicht trüb leicht trüb leicht trüb - - Überraschend gut :-) fiz
10.12.2023 leicht trüb trüb trüb trüb trüb trüb | Taucher: ABF
10.12.2023 trüb sehr trüb sehr trüb sehr trüb - - Starkregen-Nacht + Goldach braun, hoch fiz
02.12.2023 sehr gut gut ok trüb - - | Taucher: RS
01.12.2023 leicht trüb leicht trüb leicht trüb - - - Schneeregen + Goldach braun | Taucher: Scot fiz
27.11.2023 ok ok ok ok - - OTC Manta. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. | Taucher: SK, LAR, GM, STO
13.11.2023 ok ok ok trüb - - Ab -16m sprunghaft trüb, nach... | Taucher: Scot fiz